Technische und wirtschaftliche Kennzahlen
| Trinkwasser | |||
|---|---|---|---|
| Abgabe (2009/Mio. m3) |
Zähler (Stück) |
Netzlänge (km) |
|
| Alsdorf (ohne Bettendorf) | 1,9 | 12.154 | 196,2 |
| Baesweiler | 1,1 | 7.110 | 116,7 |
| Eschweiler (Teile) | 0,7 | 4.785 | 95,8 |
| Herzogenrath | 2,3 | 12.396 | 186,4 |
| Roetgen-Rott/Mulartshütte | 0,1 | 727 | 26,8 |
| Stolberg | 2,9 | 14.441 | 302,5 |
| Übach-Palenberg | 1,0 | 7.184 | 118,9 |
| Würselen | 1,9 | 9.131 | 160,4 |
| Andere | 2,3 | 37 | 64,9 |
| Standrohre | 0,1 | 143 | |
| Gesamt | 14,3 | 68.108 | 1.268,6 |
| Strom | |||
| Abgabe (2009/Mio. kWh) |
Zähler (Stück) |
Netzlänge (km) |
|
| Herzogenrath | 115,1 | 28.257 | 505,66 |
| Würselen | 118,6 | 23.171 | 432,28 |
| Aachen | 0,8 | 50 | |
| Out of area | 87,1 | ||
| Sonstiges | 17,4 | ||
| Gesamt | 339,0 | 51.478 | 937,94 |
| Erdgas | |||
| Abgabe (2009/Mio. kWh) |
Zähler (Stück) |
Netzlänge (km) |
|
| Herzogenrath | 206,11 | 6.460 | 124,2 |
| Out of area | 23,31 | ||
| Gesamt | 229,42 | 6.460 | 124,2 |
Störmeldestelle
Unser Bereitschaftsteam ist rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Telefon 02407 579-1500
Wir sind für Sie da:
Montag bis Donnerstag
8:00 - 16:00 Uhr
Freitag
8:00 - 14:45 Uhr
enwor - energie & wasser vor ort GmbH
Kaiserstraße 86,
52134 Herzogenrath
Telefon 02407 579-0
Fax 02407 579-7777
E-Mail
info@enwor-vorort.de